Образование
Информация по образовательным программам
По неадаптированным образовательным программам
№ |
Образовательная |
Учебный план |
Аннотации |
Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график |
Практики |
Методические |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат |
|||||||
1 |
09.03.03 Прикладная информатика. Профиль: "Прикладная информатика в экономике" (описание) |
||||||
2 |
38.03.01 Экономика. Профиль: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (описание) |
||||||
3 |
38.03.01 Экономика. Профиль: "Финансы и кредит" (описание) |
||||||
4 |
38.03.02 Менеджмент. Профиль: "Менеджмент организации" (описание) |
||||||
5 |
38.03.03 Управление персоналом. Профиль: "Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности" (описание) |
||||||
6 |
38.03.06 Торговое дело. Профиль: "Коммерция" (описание) |
||||||
7 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Профиль: "Муниципальное управление" (описание) |
||||||
8 |
40.03.01 Юриспруденция. Профиль: "Гражданское и предпринимательское право" (описание) |
Набор 2022 |
Набор 2022Набор 2023Набор 2024 |
Набор 2022Набор 2023Набор 2024 |
Метод. документыОценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (для набора 2022)Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (для набора 2023)Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (для набора 2024) |
||
9 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Профиль: "Реклама и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности" (описание) |
||||||
Магистратура |
|||||||
1 |
09.04.03 Прикладная информатика. Профиль: "Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах" (описание) |
||||||
2 |
38.04.01 Экономика. Профиль: "Аудит и финансовый консалтинг" (описание) |
||||||
3 |
38.04.02 Менеджмент. Профиль: "Стратегический менеджмент" (описание) |
||||||
4 |
38.04.03 Управление персоналом. Профиль: "Стратегическое управление персоналом" (описание) |
||||||
5 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Профиль: "Управление предпринимательской деятельностью" (описание) |
||||||
6 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Профиль: "Управление в социальной сфере" (описание) |
||||||
7 |
38.04.08 Финансы и кредит. Профиль: "Финансовый менеджмент" (описание) |
По адаптированным образовательным программам
№ |
Образовательная |
Учебный план |
Аннотации |
Рабочие |
Календарный |
Практики |
Методические |
---|---|---|---|---|---|---|---|
нет |
Адаптированные программы не реализуются |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация по дополнительным профессиональным программам
№ |
Образовательная |
Учебный план |
Аннотации |
Календарный |
---|---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка |
||||
1 |
Прикладная информатика и информационные технологии (описание) |
|||
2 |
Менеджмент организации (описание) |
|||
3 |
Управление персоналом (описание) |
|||
4 |
Финансы и кредит (описание) |
|||
5 |
Медицинский регистратор (менеджмент в медицинской организации) (описание) |
|||
6 |
Финансовый менеджмент (описание) |
|||
7 |
Торговое дело (описание) 450 ч. |
|||
Торговое дело (описание) 256 ч. |
||||
8 |
Организация управления торговыми процессами (описание) |
|||
9 |
Экономика (описание) |
|||
10 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (описание) |
|||
11 |
Оператор электронно-вычислительных машин (описание) |
|||
12 |
Государственное и муниципальное управление (описание) |
|||
13 |
Юриспруденция (описание) |
|||
Повышение квалификации |
||||
1 |
Торговое дело (описание) |
|||
2 |
Новые технологии в бухгалтерском учете (описание) |
|||
3 |
Эффективные технологии в бухгалтерском учёте (описание) |
|||
4 |
Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (описание) |
|||
5 |
Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Документальное оформление, особенности, отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности (описание) |
|||
6 |
Современная экономика (описание) |
|||
7 |
Эффективное управление продажами в кредитно-финансовой сфере (описание) |
|||
8 |
Пользователь программы 1С: Зарплата, Кадры (описание) |
|||
9 |
Пользователь программы 1С: Бухгалтерия (описание) |
|||
10 |
Налоги и налогообложение (описание) |
|||
11 |
Новое в налогообложении (описание) |
|||
12 |
Налоги и налогообложение в бухгалтерском учете (описание) |
|||
13 |
Бухгалтерский учет в организациях малого бизнеса (описание) |
|||
14 |
Делопроизводство и документооборот (описание) |
|||
15 |
Современные информационные технологии для работы в офисе и на производстве (описание) |
|||
16 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (описание) |
Трудоустройство выпускников
Трудоустройство выпускников
(дневное отделение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | - | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | - | - | 3 | 3 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в областях и сферах деятельности | - | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | - | - | - | - | 5 | 4 |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | - | - | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское и предпринимательское право | - | - | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклами и связи с общественностью | Реклами и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности | - | - | - | - | - | - |
Магистратура | ||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах | - | - | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | - | - | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | - | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление предпринимательской деятельностью | - | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | - | - | - | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | - | - | - | - | - | - |
Трудоустройство выпускников
(заочное отделение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 62 | 60 | 90 | 89 | 96 | 95 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 16 | 15 | 40 | 47 | 13 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 39 | 37 | 77 | 74 | 88 | 85 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в областях и сферах деятельности | 24 | 22 | 47 | 46 | 65 | 64 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 93 | 90 | 114 | 110 | 163 | 162 |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | - | - | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское и предпринимательское право | - | - | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклами и связи с общественностью | Реклами и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Магистратура | ||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | - | - | 1 | 1 | - | - |
38.04.01 | Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | 17 | 17 | 9 | 9 | 3 | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление предпринимательской деятельностью | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
Бакалавриат | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 4 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 7 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 27 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 2 | 22 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 | 0 | 3 | 6 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Направление подготовки | Профиль | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результат научной (научно-исследовательской) деятельности | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | Информационные системы и технологии, автоматизация бизнес-процессов в прикладных областях | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | Развитие экономики и финансов в условиях глобализации | Региональные инвестиции и экономический рост в Курской области |
|
База для НИР |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавриат |
|
Региональные инвестиции и экономический рост в Курской области |
|
|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат | Эффективный менеджмент и развитие местного самоуправления в регионах РФ | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | Бакалавриат | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Бакалавриат |
|
Развитие местного самоуправления в регионах РФ |
|
База для НИР |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | Бакалавриат | Логистические подходы в управлении торговыми процессами | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
|
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское и предпринимательское право | Бакалавриат |
|
Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
|
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности | Бакалавриат | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
|
09.04.03 | Прикладная информатика | Информационные системы в организационном управлении и бизнес-процессах | Магистратура | Информационные системы и технологии, автоматизация бизнес-процессов в прикладных областях | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.04.01 | Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | Магистратура | Развитие экономики и финансов в условиях глобализации | Региональные инвестиции и экономический рост в Курской области |
|
База для НИР |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Магистратура | Эффективный менеджмент и развитие местного самоуправления в регионах РФ | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление персоналом | Магистратура | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития | Развитие региональной системы негосударственного образования и просветительская деятельность как факторы общественного развития |
|
База для НИР |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление предпринимательской деятельностью | Магистратура |
|
Развитие местного самоуправления в регионах РФ |
|
База для НИР |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление в социальной сфере | Магистратура |
|
Развитие местного самоуправления в регионах РФ |
|
|
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | Магистратура |
|
Региональные инвестиции и экономический рост в Курской области |
|
|
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего образования с различными условиями приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 | 220 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | 210 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 190 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 139 | 240 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 226 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 194 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 165 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 220 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 215 |
Магистратура | ||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 15 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 143 / 1 | 143 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 150 / 44 | 150 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 119 / 1 | 119 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 230 / 0 | 230 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 0 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 / 0 | 47 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 200 / 2 | 200 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 169 / 35 | 169 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 141 / 4 | 141 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 331 / 0 | 331 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 0 | 42 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 / 3 | 49 |
Магистратура | ||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.05 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.05 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 4 | 27 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 5 | 17 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 69 / 14 | 69 |
38.04.05 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 9 | 15 |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код | Направление | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные дисциплины | Практики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | очная | 5 лет |
Учебная: |
|
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | заочная | 4 года |
Учебная: |
|
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | очная | 5 лет |
Учебная: |
|
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | заочная | 4 года |
Учебная: |
|
