Финансово-хозяйственная деятельность
- Смета доходов и расходов за 2013 год
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов МЭБИК за 2014 год
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов МЭБИК за 2015 год
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов МЭБИК за 2016 год
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов МЭБИК за 2017 год
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов МЭБИК за 2018 год
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
2014 | 45 447,7 | 44 314,4 |
2015 | 36 201 | 35 884,7 |
2016 | 56 090,5 | 47 998,7 |
2017 | 58 544 | 61 569 |
2018 | 62 370 | 62 370 |
2019 | ... | ... |
2020 | ... | ... |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 52620,4 |
Our partners
Russian