Россия, Курск
Пн - Пт 9:00 - 18:00

Информация о численности обучающихся

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся / из них иностранных граждан
за счет (количество человек):
Общая
численность
обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и(или) юридических лиц
Бакалавриат
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
38.03.06 Торговое дело высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 143 / 1 143
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 150 / 44 150
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 119 / 1 119
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 230 / 0 230
38.03.06 Торговое дело высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 30
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 47
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 200 / 2 200
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 169 / 35 169
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 141 / 4 141
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 331 / 0 331
38.03.06 Торговое дело высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 42
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 3 49
Магистратура
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.05 Финансы и кредит высшее образование - магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.04.05 Финансы и кредит высшее образование - магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 4 27
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 5 17
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 69 / 14 69
38.04.05 Финансы и кредит высшее образование - магистратура заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 9 15
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Подать заявление
Задать вопрос
Связаться с нами